Primera etapa

Terreno
(M2)
Construcción
(M2)
casa 1 187.24 220
casa 2 188.55 220
casa 3 188.55 220
casa 4 188.55 220
casa 5 188.55 220
casa 6 188.55 220
casa 7 188.55 220
casa 8 188.55 220
casa 9 226.86 220
casa 26 190.49 218
casa 27 184 218
casa 28 184 218
casa 29 184 218
casa 30 184 218
casa 31 184 218
casa 32 184 218
casa 33 184 218
casa 34 193.7 218
casa 35 198.8 218

Segunda etapa

Terreno (M2)
Construcción (M2)
casa 10 220.83 225
casa 11 189.91 221
casa 12 189.91 221
casa 13 189.91 221
casa 14 189.91 221
casa 15 189.91 221
casa 16 189.91 221
casa 17 189.91 221
casa 18 189.91 221
casa 19 189.91 221
casa 20 189.91 221
casa 21 193.88 219
casa 22 193.7 219
casa 23 196.66 219
casa 24 184.1 219
casa 25 198.10 276

Residencial Jardines de Juriquilla
Blvd. Universitarios # 405
Tel. (442) 234 3067